
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opciones y Futuros &#187; Vencimientos del Eurostoxx</title>
	<atom:link href="http://opcionesyfuturos.net/category/vencimientos-del-eurostoxx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opcionesyfuturos.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 22:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Nuevas mejoras en el Estudio de Vencimientos del Eurostoxx.</title>
		<link>http://opcionesyfuturos.net/nuevas-mejoras-en-el-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx.html</link>
		<comments>http://opcionesyfuturos.net/nuevas-mejoras-en-el-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier M. Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vencimientos del Eurostoxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opcionesyfuturos.net/?p=8121</guid>
		<description><![CDATA[Al estar el estudio de vencimientos listo desde el viernes por la tarde, casi se me olvida el habitual aviso. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8113" title="Eurostoxx Vencimiento junio 2013_05_17" src="http://opcionesyfuturos.net/wp-content/uploads/2013/05/Eurostoxx-Vencimiento-junio-2013_05_17-180x150.jpg" alt="" width="180" height="150" />Al estar el estudio de vencimientos listo desde el viernes por la tarde, casi se me olvida el habitual aviso. Esta semana hay novedades positivas, con subida de strikes en varios vencimientos (los más cercanos).</p>
<p>La tendencia alcista sigue su curso y alcanza niveles de resistencia importantes, así que habrá que estar atentos al comportamiento del índice entre estos niveles y un 2-3% por encima como mucho por si aparecen realizaciones de beneficios y una corrección acorde a la subida que lleva entre pecho y espalda.</p>
<p>Como siempre, podéis ver el estudio completo en la página de <a title="Vencimientos del Eurostoxx." href="http://opcionesyfuturos.net/estudio-de-vencimientos-de-opciones-del-eurostoxx" target="_self">Vencimientos del Eurostoxx</a> o pinchando directamente sobre el siguiente enlace:</p>
<p><a title="Vencimientos del Eurostoxx - 17/05/2013" href="http://opcionesyfuturos.net/vencimientos-del-eurostoxx-17052013">Vencimientos del Eurostoxx &#8211; 17/05/2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opcionesyfuturos.net/nuevas-mejoras-en-el-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El strike de mayo sube a los 2750.</title>
		<link>http://opcionesyfuturos.net/el-strike-de-mayo-sube-a-los-2750.html</link>
		<comments>http://opcionesyfuturos.net/el-strike-de-mayo-sube-a-los-2750.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier M. Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vencimientos del Eurostoxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opcionesyfuturos.net/?p=8106</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente el strike de mayo subió un peldaño más y se colocó en los 2750 puntos a pocas horas del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente el strike de mayo subió un peldaño más y se colocó en los 2750 puntos a pocas horas del vencimiento. El strike 2800 está a casi 7 puntos, por lo que puede haber tentaciones de bajarlo algo por debajo de ese strike para rebajar la factura, aunque suele haber tendencia a vencer cerca de los números redondod. En poco más de una hora salimos de dudas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opcionesyfuturos.net/el-strike-de-mayo-sube-a-los-2750.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio en el strike del Estudio de Vencimientos de mayo del Eurostoxx.</title>
		<link>http://opcionesyfuturos.net/cambio-en-el-strike-del-estudio-de-vencimientos-de-mayo-del-eurostoxx.html</link>
		<comments>http://opcionesyfuturos.net/cambio-en-el-strike-del-estudio-de-vencimientos-de-mayo-del-eurostoxx.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier M. Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vencimientos del Eurostoxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opcionesyfuturos.net/?p=8102</guid>
		<description><![CDATA[Solo comentar brevemente que en el vencimiento de mayo tenemos un cambio en el strike con menor número de opciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solo comentar brevemente que en el vencimiento de mayo tenemos un cambio en el strike con menor número de opciones en dinero, que pasa de los 2650 a los 2700, aún muy lejos del contado que ha cerrado ligeramente por encima de los 2800 puntos. El 2650 se queda a menos de un punto, aunque veo poco probable que vuelva a bajar, más bien podría ajustarse de nuevo al alza. El 2750 está a más de tres puntos, así que habrá que esperar a mañana para ver si al menos recorta la diferencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opcionesyfuturos.net/cambio-en-el-strike-del-estudio-de-vencimientos-de-mayo-del-eurostoxx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pocas novedades en el Estudio de Vencimientos del Eurostoxx.</title>
		<link>http://opcionesyfuturos.net/pocas-novedades-en-el-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-41.html</link>
		<comments>http://opcionesyfuturos.net/pocas-novedades-en-el-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-41.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 20:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier M. Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vencimientos del Eurostoxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opcionesyfuturos.net/?p=8058</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de haber cambios en el vencimiento de mayo, esta semana el estudio de vencimientos del Eurostoxx presenta pocas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8044" title="Eurostoxx Vencimiento mayo 2013_05_03" src="http://opcionesyfuturos.net/wp-content/uploads/2013/05/Eurostoxx-Vencimiento-mayo-2013_05_03-180x150.jpg" alt="" width="180" height="150" />A pesar de haber cambios en el vencimiento de mayo, esta semana el estudio de vencimientos del Eurostoxx presenta pocas novedades respecto a la semana anterior. Los mercados siguen como motos, ignorando la delicada situación macro en la que se mueve Europa y el Eurostoxx volvió a cerrar una semana fuertemente alcista. Veremos si lo tiene igual de fácil en la zona que encara (el contado) de los 2800.</p>
<p>Como siempre, podéis ver el estudio completo en la página de <a title="Vencimientos del Eurostoxx." href="http://opcionesyfuturos.net/estudio-de-vencimientos-de-opciones-del-eurostoxx" target="_self">Vencimientos del Eurostoxx</a> o pinchando directamente sobre el siguiente enlace:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://opcionesyfuturos.net/vencimientos-del-eurostoxx-03052013">http://opcionesyfuturos.net/vencimientos-del-eurostoxx-03052013</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opcionesyfuturos.net/pocas-novedades-en-el-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-41.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de vencimientos de la semana pasada.</title>
		<link>http://opcionesyfuturos.net/estudio-de-vencimientos-de-la-semana-pasada.html</link>
		<comments>http://opcionesyfuturos.net/estudio-de-vencimientos-de-la-semana-pasada.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 16:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier M. Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vencimientos del Eurostoxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opcionesyfuturos.net/?p=8010</guid>
		<description><![CDATA[Por desgracia he vuelto a taner una semana muy movida y no he podido rematar el estudio de la pasada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por desgracia he vuelto a taner una semana muy movida y no he podido rematar el estudio de la pasada semana hasta hoy. Dejo por aquí los datos en el siguiente enlace y me pongo con el de esta semana con la intención de colgarlo hoy mismo, así luego no me pilla el toro.</p>
<p><a title="Vencimientos del Eurostoxx - 19/04/2013" href="http://opcionesyfuturos.net/vencimientos-del-eurostoxx-19042013">Vencimientos del Eurostoxx &#8211; 19/04/2013</a></p>
<p>Precisamente para intentar que la última parte, la de la redacción del informe, no me lleve tanto tiempo, y dado que es donde me suelo quedar cuando ando mal de tiempo, he decidido cambiar la presentación de los resultados.</p>
<p>La estructura es similar, pero me limitaré primero a poner los datos de cada vencimiento y dejar las observaciones (si las hay) para el último apartado de &#8220;Observaciones&#8221;.</p>
<p>Espero que así me resulte más rápido terminar el informe y poder ponerlo a tiempo entre el viernes y el lunes de la semana siguiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opcionesyfuturos.net/estudio-de-vencimientos-de-la-semana-pasada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin novedades en el estudio de vencimientos.</title>
		<link>http://opcionesyfuturos.net/sin-novedades-en-el-estudio-de-vencimientos.html</link>
		<comments>http://opcionesyfuturos.net/sin-novedades-en-el-estudio-de-vencimientos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 09:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier M. Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vencimientos del Eurostoxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opcionesyfuturos.net/?p=7950</guid>
		<description><![CDATA[Como todas las semanas, ya está disponible la última actualización del estudio de vencimientos del Eurostoxx. Esta semana presenta pocas novedades, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7934" title="Eurostoxx Vencimiento abril 2013_03_29" src="http://opcionesyfuturos.net/wp-content/uploads/2013/03/Eurostoxx-Vencimiento-abril-2013_03_29-180x150.jpg" alt="" width="180" height="150" />Como todas las semanas, ya está disponible la última actualización del estudio de vencimientos del Eurostoxx. Esta semana presenta pocas novedades, así que parece que harbá que esperar a que pasen las fiestas para ver si se mueve algo de verdad en los mercados y en el estudio.</p>
<p>Como siempre, podéis ver el estudio completo en la página de <a title="Vencimientos del Eurostoxx." href="http://opcionesyfuturos.net/estudio-de-vencimientos-de-opciones-del-eurostoxx" target="_self">Vencimientos del Eurostoxx</a> o pinchando directamente sobre el siguiente enlace:</p>
<p><a title="Vencimientos del Eurostoxx - 29/03/2013" href="http://opcionesyfuturos.net/vencimientos-del-eurostoxx-29032013">Vencimientos del Eurostoxx &#8211; 29/03/2013</a></p>
<p>Por un error mío al editar, la pasada semana no salió el aviso habitual de que el estudio estaba hecho a pesar de estar hecho el mismo fin de semana. Dejo por aquí el enlace por si alguien se lo perdió y le interesa.</p>
<p><a title="Vencimientos del Eurostoxx - 22/03/2013" href="http://opcionesyfuturos.net/vencimientos-del-eurostoxx-22032013">Vencimientos del Eurostoxx &#8211; 22/03/2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opcionesyfuturos.net/sin-novedades-en-el-estudio-de-vencimientos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo empeoramiento del estudio de vencimientos del Eurostoxx.</title>
		<link>http://opcionesyfuturos.net/nuevo-empeoramiento-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx.html</link>
		<comments>http://opcionesyfuturos.net/nuevo-empeoramiento-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 23:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier M. Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vencimientos del Eurostoxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opcionesyfuturos.net/?p=7852</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana puntual a la cita, ya está disponible la actualización del estudio de vencimientos del Eurostoxx, que viene con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7861" title="Eurostoxx Vencimiento marzo 2013_03_01" src="http://opcionesyfuturos.net/wp-content/uploads/2013/03/Eurostoxx-Vencimiento-marzo-2013_03_01-180x150.jpg" alt="" width="180" height="150" />Esta semana puntual a la cita, ya está disponible la actualización del estudio de vencimientos del Eurostoxx, que viene con un nuevo empeoramiento. Parece que ante la corrección de los mercados los peces gordos se &#8220;recolocan&#8221; de cara al vencimiento trimestral de marzo.</p>
<p>Como siempre, podéis ver el estudio completo en la página de <a title="Vencimientos del Eurostoxx." href="http://opcionesyfuturos.net/estudio-de-vencimientos-de-opciones-del-eurostoxx" target="_self">Vencimientos del Eurostoxx</a> o pinchando directamente sobre el siguiente enlace:</p>
<p><a title="Vencimientos del Eurostoxx - 01/03/2013" href="http://opcionesyfuturos.net/vencimientos-del-eurostoxx-01032013">Vencimientos del Eurostoxx &#8211; 01/03/2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opcionesyfuturos.net/nuevo-empeoramiento-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera actualización del estudio de vencimientos.</title>
		<link>http://opcionesyfuturos.net/primera-actualizacion-del-estudio-de-vencimientos.html</link>
		<comments>http://opcionesyfuturos.net/primera-actualizacion-del-estudio-de-vencimientos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 11:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier M. Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vencimientos del Eurostoxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opcionesyfuturos.net/?p=7787</guid>
		<description><![CDATA[Dejo por aquí el enlace a la actualización de los datos del estudio de vencimientos del Eurostoxx del día 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7771" title="Eurostoxx Vencimiento marzo 2013_02_08" src="http://opcionesyfuturos.net/wp-content/uploads/2013/01/Eurostoxx-Vencimiento-marzo-2013_02_08-180x150.jpg" alt="" width="180" height="150" />Dejo por aquí el enlace a la actualización de los datos del estudio de vencimientos del Eurostoxx del día 8 de febrero, <a title="Vencimientos del Eurostoxx - 08/02/2013" href="http://opcionesyfuturos.net/vencimientos-del-eurostoxx-08022013">Vencimientos del Eurostoxx &#8211; 08/02/2013</a>.</p>
<p>Tengo los datos recogidos para prepararlo a cierre del viernes pasado pero aún no he podido ni ponerme con ellos. Espero poder irlo avanzando a lo largo del día y poder ponerlo hoy o mañana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opcionesyfuturos.net/primera-actualizacion-del-estudio-de-vencimientos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización del estudio de vencimientos a 25/01/2013.</title>
		<link>http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-a-25012013.html</link>
		<comments>http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-a-25012013.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 18:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier M. Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vencimientos del Eurostoxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opcionesyfuturos.net/?p=7728</guid>
		<description><![CDATA[Siento el retraso en la publicación del estudio de esta semana, pero a la habitual falta de tiempo que tengo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7716" title="Eurostoxx Vencimiento febrero 2013_01_25" src="http://opcionesyfuturos.net/wp-content/uploads/2013/01/Eurostoxx-Vencimiento-febrero-2013_01_25-180x150.jpg" alt="" width="180" height="150" />Siento el retraso en la publicación del estudio de esta semana, pero a la habitual falta de tiempo que tengo se han sumado un problemilla que me tiene bastante ocupado y un cólico al riñón de mi mujer, con lo que la combinación de todo ha dado una semana bastante movida.</p>
<p>A cierre del viernes 18 de enero se apreció una nueva mejora del estudio.</p>
<p>Como siempre, podéis ver el estudio completo en la página de <a title="Vencimientos del Eurostoxx." href="http://opcionesyfuturos.net/estudio-de-vencimientos-de-opciones-del-eurostoxx" target="_self">Vencimientos del Eurostoxx</a> o pinchando directamente sobre el siguiente enlace:</p>
<p><a title="Vencimientos del Eurostoxx - 25/01/2013" href="http://opcionesyfuturos.net/vencimientos-del-eurostoxx-25012013">Vencimientos del Eurostoxx &#8211; 25/01/2013</a></p>
<p>El de esta semana está ya con los datos cocinados, aunque faltan aún bastantes cosas, sacar los gráficos, subirlos al servidor y maquetarlo todo con los comentarios habituales. Intentaré dejarlo hecho entre hoy y mañana, porque el fin de semana viene también movido, con partido de baloncesto mañana por la tarde (19 puntos y cuatro triples en el anterior <img src='http://opcionesyfuturos.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ) y comidas familiares diversas, así que como no lo deje hecho me las voy a ver y desear de nuevo.</p>
<p>Buen fin de semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-a-25012013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios con retraso.</title>
		<link>http://opcionesyfuturos.net/estudios-con-retraso.html</link>
		<comments>http://opcionesyfuturos.net/estudios-con-retraso.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 07:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier M. Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vencimientos del Eurostoxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opcionesyfuturos.net/?p=7283</guid>
		<description><![CDATA[He vuelto a tener un par de semanas asfixiantes en el trabajo rematadas por celebraciones familiares los fines de semana, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He vuelto a tener un par de semanas asfixiantes en el trabajo rematadas por celebraciones familiares los fines de semana, así que vuelvo a ir con retraso con los estudios del Eurostoxx (y con un par de artículos que preparaba que espero poder poner pronto).</p>
<p>Pongo los datos del estudio al cierre del 05 de octubre y espero poder poner a lo largo del día de hoy el de los datos del viernes pasado.</p>
<p><a title="Vencimientos del Eurostoxx - 05/10/2012" href="http://opcionesyfuturos.net/vencimientos-del-eurostoxx-05102012">Vencimientos del Eurostoxx &#8211; 05/10/2012</a></p>
<p>Esta semana tenemos el vencimiento de octubre, a ver si tras el vencimiento volvemos a tener un movimiento claro después del lateral de las últimas semanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opcionesyfuturos.net/estudios-con-retraso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
