<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opciones y Futuros &#187; Vencimientos del Eurostoxx</title>
	<atom:link href="http://opcionesyfuturos.net/category/vencimientos-del-eurostoxx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opcionesyfuturos.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Actualización del estudio de vencimientos del Eurostoxx.</title>
		<link>http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-27.html</link>
		<comments>http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier M. Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vencimientos del Eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[vencimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opcionesyfuturos.net/?p=6449</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Otra semana tarde, pero ya está disponible el estudio de vencimientos del Eurostoxx a cieree del viernes pasado.
Sigue la calma en el estudio, sin novedades en cuanto a los strikes favoritos y tan solo con alguna novedad en los porcentajes de febrero. Toca seguir esperando a que el mercado se defina.
Como siempre, podéis ver el estudio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fopcionesyfuturos.net%2Factualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-27.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-27.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-27.html"  data-text="Actualización del estudio de vencimientos del Eurostoxx." data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><a rel="attachment wp-att-6438" href="http://opcionesyfuturos.net/vencimientos-del-eurostoxx-27012012/eurostoxx-vencimiento-febrero-2012_01_27"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6438" title="Eurostoxx Vencimiento febrero 2012_01_27" src="http://opcionesyfuturos.net/wp-content/uploads/2012/01/Eurostoxx-Vencimiento-febrero-2012_01_27-180x150.jpg" alt="Eurostoxx Vencimiento febrero 2012_01_27" width="180" height="150" /></a>Otra semana tarde, pero ya está disponible el estudio de vencimientos del Eurostoxx a cieree del viernes pasado.</p>
<p>Sigue la calma en el estudio, sin novedades en cuanto a los strikes favoritos y tan solo con alguna novedad en los porcentajes de febrero. Toca seguir esperando a que el mercado se defina.</p>
<p>Como siempre, podéis ver el estudio completo en la página de <a title="Vencimientos del Eurostoxx." href="http://opcionesyfuturos.net/estudio-de-vencimientos-de-opciones-del-eurostoxx" target="_self">Vencimientos del Eurostoxx</a> o pinchando directamente sobre el siguiente enlace.</p>
<p><a title="Vencimientos del Eurostoxx - 27/01/2012" href="http://opcionesyfuturos.net/vencimientos-del-eurostoxx-27012012" target="_self">Vencimientos del Eurostoxx &#8211; 27/01/2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización del Estudio de Vencimientos del Eurostoxx.</title>
		<link>http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-26.html</link>
		<comments>http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier M. Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vencimientos del Eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[vencimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opcionesyfuturos.net/?p=6430</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Esta semana puntual a la cita ya está disponible el estudio de vencimientos del Eurostoxx. esta semana me ha sorprendido que siga todo en el mismo sitio a pesar de haber tenido una semana bastante alcista. Veremos como acaba la cosa y quién se está equivocando, si el mercado o el estudio.
A veces el estudio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fopcionesyfuturos.net%2Factualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-26.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-26.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-26.html"  data-text="Actualización del Estudio de Vencimientos del Eurostoxx." data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><a rel="attachment wp-att-6419" href="http://opcionesyfuturos.net/vencimientos-del-eurostoxx-20012012/eurostoxx-vencimiento-febrero-2012_01_20"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6419" title="Eurostoxx Vencimiento febrero 2012_01_20" src="http://opcionesyfuturos.net/wp-content/uploads/2012/01/Eurostoxx-Vencimiento-febrero-2012_01_20-180x150.jpg" alt="Eurostoxx Vencimiento febrero 2012_01_20" width="180" height="150" /></a>Esta semana puntual a la cita ya está disponible el estudio de vencimientos del Eurostoxx. esta semana me ha sorprendido que siga todo en el mismo sitio a pesar de haber tenido una semana bastante alcista. Veremos como acaba la cosa y quién se está equivocando, si el mercado o el estudio.</p>
<p>A veces el estudio tarda en adaptarse al mercado, pero no debería demorarse demasiado el que de nuevo ambos estén en sintonía.</p>
<p>Como siempre, podéis ver el estudio completo en la página de <a title="Vencimientos del Eurostoxx." href="http://opcionesyfuturos.net/estudio-de-vencimientos-de-opciones-del-eurostoxx" target="_self">Vencimientos del Eurostoxx</a> o pinchando directamente sobre el siguiente enlace.</p>
<p><a title="Vencimientos del Eurostoxx - 20/01/2012" href="http://opcionesyfuturos.net/vencimientos-del-eurostoxx-20012012" target="_self">Vencimientos del Eurostoxx &#8211; 20/01/2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Última hora del estudio de enero.</title>
		<link>http://opcionesyfuturos.net/ultima-hora-del-estudio-de-enero.html</link>
		<comments>http://opcionesyfuturos.net/ultima-hora-del-estudio-de-enero.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier M. Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vencimientos del Eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[vencimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opcionesyfuturos.net/?p=6413</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Esta semana no he podido mirar el vencimiento de enero hasta hoy. Acabo de hacerlo y a lo largo de la semana se ha movido subiendo el strike favorito hasta los 2350 con los 2400 a menos de un punto, por lo que está cotizando ligeramente por encima de lo que nos da el estudio.
Será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fopcionesyfuturos.net%2Fultima-hora-del-estudio-de-enero.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://opcionesyfuturos.net/ultima-hora-del-estudio-de-enero.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://opcionesyfuturos.net/ultima-hora-del-estudio-de-enero.html"  data-text="Última hora del estudio de enero." data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p>Esta semana no he podido mirar el vencimiento de enero hasta hoy. Acabo de hacerlo y a lo largo de la semana se ha movido subiendo el strike favorito hasta los 2350 con los 2400 a menos de un punto, por lo que está cotizando ligeramente por encima de lo que nos da el estudio.</p>
<p>Será interesante tras el cierre de hoy ver si el resto de vencimientos también se han movido al alza o tan solo ha sido en este por estar el vencimiento cercano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opcionesyfuturos.net/ultima-hora-del-estudio-de-enero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio trimestral de vencimientos de enero.</title>
		<link>http://opcionesyfuturos.net/6393.html</link>
		<comments>http://opcionesyfuturos.net/6393.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier M. Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vencimientos del Eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[vencimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opcionesyfuturos.net/?p=6393</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Como prometí ayer, he preparado un estudio especial con los vencimientos trimestrales hasta finales de año.
Como se que hay quienes hacen estrategias con opciones que suelen ser a plazos mayores de tres meses, creo que les puede ayudar a ver lo que se cuece a más largo plazo.
La intención es hacer este estudio una vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fopcionesyfuturos.net%2F6393.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://opcionesyfuturos.net/6393.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://opcionesyfuturos.net/6393.html"  data-text="Estudio trimestral de vencimientos de enero." data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><a rel="attachment wp-att-6387" href="http://opcionesyfuturos.net/vencimientos-trimestrales-del-eurostoxx-especial-enero-2012/eurostoxx-vencimiento-junio-2012_01_13"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6387" title="Eurostoxx Vencimiento junio 2012_01_13" src="http://opcionesyfuturos.net/wp-content/uploads/2012/01/Eurostoxx-Vencimiento-junio-2012_01_13-180x150.jpg" alt="Eurostoxx Vencimiento junio 2012_01_13" width="180" height="150" /></a>Como prometí ayer, he preparado un estudio especial con los vencimientos trimestrales hasta finales de año.</p>
<p>Como se que hay quienes hacen estrategias con opciones que suelen ser a plazos mayores de tres meses, creo que les puede ayudar a ver lo que se cuece a más largo plazo.</p>
<p>La intención es hacer este estudio una vez al mes para tener una visión de más largo plazo.</p>
<p>Los que estéis interesados podeis acceder a él en el siguiente enlace.</p>
<p><a title="Especial Vencimientos Enero 2012" href="http://opcionesyfuturos.net/vencimientos-trimestrales-del-eurostoxx-especial-enero-2012" target="_self">Vencimientos trimestrales del Eurostoxx &#8211; Especial Enero 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opcionesyfuturos.net/6393.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización del Estudio de Vencimientos del Eurostoxx.</title>
		<link>http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-25.html</link>
		<comments>http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier M. Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vencimientos del Eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[vencimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opcionesyfuturos.net/?p=6374</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Esta semana puntual (por fin), ya está disponible el estudio de vencimientos.
Al igual que la semana pasada no hay ninguna novedad en los strikes, aunque habrá que vigilar la próxima semana a ver si las caídas del viernes continúan y tienen reflejo en el estudio.
He estado mirando los vencimientos trimestrales de aquí a final de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fopcionesyfuturos.net%2Factualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-25.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-25.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-25.html"  data-text="Actualización del Estudio de Vencimientos del Eurostoxx." data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><a rel="attachment wp-att-6363" href="http://opcionesyfuturos.net/vencimientos-del-eurostoxx-13012012/eurostoxx-vencimiento-enero-2012_01_13"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6363" title="Eurostoxx Vencimiento enero 2012_01_13" src="http://opcionesyfuturos.net/wp-content/uploads/2012/01/Eurostoxx-Vencimiento-enero-2012_01_13-180x150.jpg" alt="Eurostoxx Vencimiento enero 2012_01_13" width="180" height="150" /></a>Esta semana puntual (por fin), ya está disponible el estudio de vencimientos.</p>
<p>Al igual que la semana pasada no hay ninguna novedad en los strikes, aunque habrá que vigilar la próxima semana a ver si las caídas del viernes continúan y tienen reflejo en el estudio.</p>
<p>He estado mirando los vencimientos trimestrales de aquí a final de año (junio, septiembre y diciembre). A ver si puedo hoy o mañana hacer un &#8220;especial de enero&#8221; con ellos e ir haciendo un seguimiento al menos mensual para mirar a más largo plazo</p>
<p>Como siempre, podéis ver el estudio completo en la página de <a title="Vencimientos del Eurostoxx." href="http://opcionesyfuturos.net/estudio-de-vencimientos-de-opciones-del-eurostoxx" target="_self">Vencimientos del Eurostoxx</a> o pinchando directamente sobre el siguiente enlace.</p>
<p><a title="Vencimientos del Eurostoxx - 13/01/2012" href="http://opcionesyfuturos.net/vencimientos-del-eurostoxx-13012012" target="_self">Vencimientos del Eurostoxx &#8211; 13/01/2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización del estudio de vencimientos del Eurostoxx.</title>
		<link>http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-21.html</link>
		<comments>http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier M. Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vencimientos del Eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[vencimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opcionesyfuturos.net/?p=6223</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Otra semana más, ya está diponible el estudio del Eurostoxx con los datos de cierre del viernes pasado. La verdad es que en la sección Vencimientos del Eurostoxx está desde el sábado, pero no ha sido hasta hoy que he podido ponerlo aquí.
Esta semana viene con ligeras mejorías en los porcentajes que se tendrán que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fopcionesyfuturos.net%2Factualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-21.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-21.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-21.html"  data-text="Actualización del estudio de vencimientos del Eurostoxx." data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><a rel="attachment wp-att-6210" href="http://opcionesyfuturos.net/estudio-de-vencimientos-02122011/eurostoxx-vencimiento-diciembre-2011_12_02"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6210" title="Eurostoxx Vencimiento diciembre 2011_12_02" src="http://opcionesyfuturos.net/wp-content/uploads/2011/12/Eurostoxx-Vencimiento-diciembre-2011_12_02-180x150.jpg" alt="Eurostoxx Vencimiento diciembre 2011_12_02" width="180" height="150" /></a></p>
<p>Otra semana más, ya está diponible el estudio del Eurostoxx con los datos de cierre del viernes pasado. La verdad es que en la sección Vencimientos del Eurostoxx está desde el sábado, pero no ha sido hasta hoy que he podido ponerlo aquí.</p>
<p>Esta semana viene con ligeras mejorías en los porcentajes que se tendrán que concretar las próximas semanas y pocos cambios en los strikes.</p>
<p>Como siempre, podéis ver el estudio completo en la página de <a title="Vencimientos del Eurostoxx." href="http://opcionesyfuturos.net/estudio-de-vencimientos-de-opciones-del-eurostoxx" target="_self">Vencimientos del Eurostoxx</a> o pinchando directamente sobre el siguiente enlace.</p>
<p><a title="Vencimientos del Eurostoxx - 02/12/2011" href="http://opcionesyfuturos.net/estudio-de-vencimientos-02122011" target="_self">Vencimientos del Eurostoxx &#8211; 02/12/2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización del Estudio de Vencimientos del Eurostoxx.</title>
		<link>http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-20.html</link>
		<comments>http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier M. Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vencimientos del Eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[vencimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opcionesyfuturos.net/?p=6195</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Esta semana un poco tarde, pero al final el lunes, ya está diponible el estudio del Eurostoxx con los datos de cierre del viernes pasado. Nos acercamos al final de año y esta vez viene interesante, con empeoramiento generalizado de los strikes que habrá que ver si se debe a las últimas caídas o si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fopcionesyfuturos.net%2Factualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-20.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-20.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-20.html"  data-text="Actualización del Estudio de Vencimientos del Eurostoxx." data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><a rel="attachment wp-att-6184" href="http://opcionesyfuturos.net/vencimientos-del-eurostoxx-25112011/eurostoxx-vencimiento-diciembre-2011_11_25"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6184" title="Eurostoxx Vencimiento diciembre 2011_11_25" src="http://opcionesyfuturos.net/wp-content/uploads/2011/11/Eurostoxx-Vencimiento-diciembre-2011_11_25-180x150.jpg" alt="Eurostoxx Vencimiento diciembre 2011_11_25" width="180" height="150" /></a>Esta semana un poco tarde, pero al final el lunes, ya está diponible el estudio del Eurostoxx con los datos de cierre del viernes pasado. Nos acercamos al final de año y esta vez viene interesante, con empeoramiento generalizado de los strikes que habrá que ver si se debe a las últimas caídas o si es un tendencia asentada.</p>
<p>De momento hamos salvado la situación límite de la semana pasada, rondando soportes peligrosos que de romperse podrían haber hecho daño a los mercados. Ahora hay que ver si este rebote se asienta y tenemos rally de Navidad al menos unas semanas. Creo que tras estas subidas vendrá LA CAIDA con mayúsculas, pero eso ya lo iremos viendo más adelante, de momento a disfrutar del rebote.</p>
<p>Como siempre, podéis ver el estudio completo en la página de <a title="Vencimientos del Eurostoxx." href="http://opcionesyfuturos.net/estudio-de-vencimientos-de-opciones-del-eurostoxx" target="_self">Vencimientos del Eurostoxx</a> o pinchando directamente sobre el siguiente enlace.</p>
<p><a title="Venciminetos del Eurostoxx - 25/11/2011" href="http://opcionesyfuturos.net/vencimientos-del-eurostoxx-25112011" target="_self">Vencimientos del Eurostoxx &#8211; 25/11/2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización semanal del estudio de vencimientos del Eurostoxx.</title>
		<link>http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-semanal-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-5.html</link>
		<comments>http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-semanal-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 21:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier M. Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vencimientos del Eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[vencimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opcionesyfuturos.net/?p=6091</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Esta semana puntual llega de nuevo el estudio de vencimientos del Eurostoxx, aunque esta vez trae pocas novedades. Salvo en los porcentajes y que empieza a cotizar enero todo queda más o menos como estaba la semana pasada. 
Como siempre, podéis ver el estudio completo en la página de Vencimientos del Eurostoxx o pinchando directamente sobre el siguiente enlace.
Vencimientos del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fopcionesyfuturos.net%2Factualizacion-semanal-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-5.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-semanal-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-5.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://opcionesyfuturos.net/actualizacion-semanal-del-estudio-de-vencimientos-del-eurostoxx-5.html"  data-text="Actualización semanal del estudio de vencimientos del Eurostoxx." data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
